Wat zit er achter jouw deurtje?
Kies jouw adventskalender en selecteer een datum om de smaak, ingrediënten, allergenen en voedingswaarden te bekijken.
Begin met typen om een smaak te vinden.
Geen smaken gevonden. Probeer een andere zoekterm.
5 Dadel Kaneel (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2519 kJ |
|---|---|
| Energie | 608 kcal |
| Vetten | 48.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g |
| Koolhydraten | 14.9 g |
| waarvan suikers | 6.1 g |
| Vezels | 7.0 g |
| Eiwitten | 24.3 g |
| Zout | 0.17 g |
5 Zadenmix (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2595 kJ |
|---|---|
| Energie | 626 kcal |
| Vetten | 51.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.3 g |
| Koolhydraten | 10.0 g |
| waarvan suikers | 5.3 g |
| Vezels | 6.6 g |
| Eiwitten | 27.3 g |
| Zout | 0.13 g |
Appeltaart (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2534 kJ |
|---|---|
| Energie | 611 kcal |
| Vetten | 48.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.4 g |
| Koolhydraten | 17.4 g |
| waarvan suikers | 11.3 g |
| Vezels | 6.6 g |
| Eiwitten | 23.7 g |
| Zout | 0.21 g |
Appeltaart (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2456 kJ |
|---|---|
| Energie | 587 kcal |
| Vetten | 44.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g |
| Koolhydraten | 28.1 g |
| waarvan suikers | 17.2 g |
| Vezels | 6.4 g |
| Eiwitten | 14.5 g |
| Zout | 0.26 g |
Brownie (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2610 kJ |
|---|---|
| Energie | 630 kcal |
| Vetten | 51.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.3 g |
| Koolhydraten | 13.5 g |
| waarvan suikers | 7.3 g |
| Vezels | 6.6 g |
| Eiwitten | 25.4 g |
| Zout | 0.16 g |
Brownie (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2534 kJ |
|---|---|
| Energie | 606 kcal |
| Vetten | 47.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.9 g |
| Koolhydraten | 24.2 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Vezels | 6.4 g |
| Eiwitten | 16.2 g |
| Zout | 0.21 g |
Chai (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2419 kJ |
|---|---|
| Energie | 558 kcal |
| Vetten | 48.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g |
| Koolhydraten | 20.9 g |
| waarvan suikers | 14.1 g |
| Vezels | 7.0 g |
| Eiwitten | 23.3 g |
| Zout | 0.17 g |
Chai (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2234 kJ |
|---|---|
| Energie | 534 kcal |
| Vetten | 44.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.2 g |
| Koolhydraten | 31.6 g |
| waarvan suikers | 20.0 g |
| Vezels | 6.8 g |
| Eiwitten | 14.1 g |
| Zout | 0.22 g |
Chilipeper (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2619 kJ |
|---|---|
| Energie | 632 kcal |
| Vetten | 51.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g |
| Koolhydraten | 17.7 g |
| waarvan suikers | 11.3 g |
| Vezels | 7.0 g |
| Eiwitten | 20.4 g |
| Zout | 0.18 g |
Chilipeper Citroengras (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2655 kJ |
|---|---|
| Energie | 640 kcal |
| Vetten | 52.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g |
| Koolhydraten | 8.8 g |
| waarvan suikers | 5.9 g |
| Vezels | 6.9 g |
| Eiwitten | 26.3 g |
| Zout | 0.17 g |
Chocopasta Pinda (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2470 kJ |
|---|---|
| Energie | 595 kcal |
| Vetten | 48.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
| Koolhydraten | 17.5 g |
| waarvan suikers | 11.2 g |
| Vezels | 6.8 g |
| Eiwitten | 20.1 g |
| Zout | 0.2 g |
Cranberry (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2577 kJ |
|---|---|
| Energie | 622 kcal |
| Vetten | 50.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.5 g |
| Koolhydraten | 13.3 g |
| waarvan suikers | 8.6 g |
| Vezels | 7.5 g |
| Eiwitten | 25.2 g |
| Zout | 0.1 g |
Cranberry (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2500 kJ |
|---|---|
| Energie | 598 kcal |
| Vetten | 46.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Koolhydraten | 24.0 g |
| waarvan suikers | 14.5 g |
| Vezels | 7.3 g |
| Eiwitten | 16.0 g |
| Zout | 0.15 g |
Dadel (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2546 kJ |
|---|---|
| Energie | 614 kcal |
| Vetten | 48.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g |
| Koolhydraten | 20.4 g |
| waarvan suikers | 14.3 g |
| Vezels | 6.8 g |
| Eiwitten | 19.5 g |
| Zout | 0.17 g |
Dubbel Chocolade (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2584 kJ |
|---|---|
| Energie | 618 kcal |
| Vetten | 49.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g |
| Koolhydraten | 22.5 g |
| waarvan suikers | 13.8 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 17.4 g |
| Zout | 0.22 g |
Espresso Crunch (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2545 kJ |
|---|---|
| Energie | 614 kcal |
| Vetten | 47.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
| Koolhydraten | 18.0 g |
| waarvan suikers | 14.4 g |
| Vezels | 6.3 g |
| Eiwitten | 24.3 g |
| Zout | 0.2 g |
Extra Puur (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2584 kJ |
|---|---|
| Energie | 624 kcal |
| Vetten | 50.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 g |
| Koolhydraten | 18.9 g |
| waarvan suikers | 12.7 g |
| Vezels | 7.6 g |
| Eiwitten | 19.4 g |
| Zout | 0.2 g |
Hazelnoot Crunch (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2573 kJ |
|---|---|
| Energie | 621 kcal |
| Vetten | 49.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g |
| Koolhydraten | 21.8 g |
| waarvan suikers | 15.6 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 19.3 g |
| Zout | 0.2 g |
Karamel (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2574 kJ |
|---|---|
| Energie | 621 kcal |
| Vetten | 49.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Koolhydraten | 21.6 g |
| waarvan suikers | 15.0 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 19.4 g |
| Zout | 0.17 g |
Karamel Chocolade (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2601 kJ |
|---|---|
| Energie | 621 kcal |
| Vetten | 49.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Koolhydraten | 23.6 g |
| waarvan suikers | 17.0 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 19.4 g |
| Zout | 0.17 g |
Karamel Zeezout (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2597 kJ |
|---|---|
| Energie | 627 kcal |
| Vetten | 50.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.1 g |
| Koolhydraten | 14.2 g |
| waarvan suikers | 10.0 g |
| Vezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 25.1 g |
| Zout | 0.6 g |
Kerstspecial (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2588 kJ |
|---|---|
| Energie | 624 kcal |
| Vetten | 50.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.3 g |
| Koolhydraten | 16.5 g |
| waarvan suikers | 12.1 g |
| Vezels | 6.0 g |
| Eiwitten | 23.9 g |
| Zout | 0.16 g |
Knoflook Gebakken Ui (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2577 kJ |
|---|---|
| Energie | 622 kcal |
| Vetten | 50.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.5 g |
| Koolhydraten | 13.3 g |
| waarvan suikers | 8.6 g |
| Vezels | 7.5 g |
| Eiwitten | 25.2 g |
| Zout | 0.1 g |
Kokos (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2612 kJ |
|---|---|
| Energie | 624 kcal |
| Vetten | 51.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.1 g |
| Koolhydraten | 20.0 g |
| waarvan suikers | 11.4 g |
| Vezels | 6.1 g |
| Eiwitten | 15.5 g |
| Zout | 0.25 g |
Kokos Ananas (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2784 kJ |
|---|---|
| Energie | 665 kcal |
| Vetten | 57.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g |
| Koolhydraten | 18.0 g |
| waarvan suikers | 12.0 g |
| Vezels | 8.0 g |
| Eiwitten | 25.0 g |
| Zout | 0.3 g |
Kokos Zeezout (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2684 kJ |
|---|---|
| Energie | 648 kcal |
| Vetten | 55.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.5 g |
| Koolhydraten | 9.3 g |
| waarvan suikers | 5.5 g |
| Vezels | 6.3 g |
| Eiwitten | 24.7 g |
| Zout | 0.2 g |
Lemon Poppy Seeds (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2616 kJ |
|---|---|
| Energie | 626 kcal |
| Vetten | 50.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g |
| Koolhydraten | 16.0 g |
| waarvan suikers | 10.0 g |
| Vezels | 6.0 g |
| Eiwitten | 24.0 g |
| Zout | 0.6 g |
Lemon Poppy Seeds (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2517 kJ |
|---|---|
| Energie | 602 kcal |
| Vetten | 46.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g |
| Koolhydraten | 26.7 g |
| waarvan suikers | 15.9 g |
| Vezels | 5.8 g |
| Eiwitten | 14.8 g |
| Zout | 0.65 g |
Mango Chutney (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2519 kJ |
|---|---|
| Energie | 608 kcal |
| Vetten | 48.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g |
| Koolhydraten | 14.9 g |
| waarvan suikers | 6.1 g |
| Vezels | 7.0 g |
| Eiwitten | 24.3 g |
| Zout | 0.17 g |
Mango Chutney (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2443 kJ |
|---|---|
| Energie | 584 kcal |
| Vetten | 44.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.2 g |
| Koolhydraten | 25.6 g |
| waarvan suikers | 12.0 g |
| Vezels | 6.8 g |
| Eiwitten | 15.1 g |
| Zout | 0.22 g |
Melk Chocola (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2512 kJ |
|---|---|
| Energie | 600 kcal |
| Vetten | 46.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
| Koolhydraten | 27.3 g |
| waarvan suikers | 19.1 g |
| Vezels | 5.8 g |
| Eiwitten | 14.7 g |
| Zout | 0.22 g |
Mokka (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2575 kJ |
|---|---|
| Energie | 621 kcal |
| Vetten | 49.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.1 g |
| Koolhydraten | 21.0 g |
| waarvan suikers | 15.0 g |
| Vezels | 7.0 g |
| Eiwitten | 19.0 g |
| Zout | 0.16 g |
Naturel (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2658 kJ |
|---|---|
| Energie | 642 kcal |
| Vetten | 53.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.6 g |
| Koolhydraten | 9.8 g |
| waarvan suikers | 5.9 g |
| Vezels | 6.9 g |
| Eiwitten | 26.6 g |
| Zout | 0.17 g |
Naturel (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2561 kJ |
|---|---|
| Energie | 618 kcal |
| Vetten | 49.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g |
| Koolhydraten | 20.5 g |
| waarvan suikers | 11.8 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 17.4 g |
| Zout | 0.22 g |
Pecan (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2616 kJ |
|---|---|
| Energie | 626 kcal |
| Vetten | 50.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g |
| Koolhydraten | 16.0 g |
| waarvan suikers | 5.0 g |
| Vezels | 6.0 g |
| Eiwitten | 26.0 g |
| Zout | 0.6 g |
Pecan (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2517 kJ |
|---|---|
| Energie | 602 kcal |
| Vetten | 46.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g |
| Koolhydraten | 26.7 g |
| waarvan suikers | 10.9 g |
| Vezels | 5.8 g |
| Eiwitten | 16.8 g |
| Zout | 0.65 g |
Pinda Puur (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2537 kJ |
|---|---|
| Energie | 612 kcal |
| Vetten | 48.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.8 g |
| Koolhydraten | 16.6 g |
| waarvan suikers | 12.6 g |
| Vezels | 6.4 g |
| Eiwitten | 23.0 g |
| Zout | 0.22 g |
Pindaklaas (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2610 kJ |
|---|---|
| Energie | 630 kcal |
| Vetten | 51.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.3 g |
| Koolhydraten | 13.5 g |
| waarvan suikers | 7.3 g |
| Vezels | 6.6 g |
| Eiwitten | 25.4 g |
| Zout | 0.16 g |
Pindaklaas (5 december) (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2534 kJ |
|---|---|
| Energie | 606 kcal |
| Vetten | 47.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.9 g |
| Koolhydraten | 24.2 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Vezels | 6.4 g |
| Eiwitten | 16.2 g |
| Zout | 0.21 g |
Pretzel (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2509 kJ |
|---|---|
| Energie | 605 kcal |
| Vetten | 47.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.8 g |
| Koolhydraten | 23.4 g |
| waarvan suikers | 11.3 g |
| Vezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 17.1 g |
| Zout | 0.45 g |
Pumpkin Spice (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2458 kJ |
|---|---|
| Energie | 632 kcal |
| Vetten | 50.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g |
| Koolhydraten | 9.8 g |
| waarvan suikers | 5.9 g |
| Vezels | 6.9 g |
| Eiwitten | 26.6 g |
| Zout | 0.17 g |
Pumpkin Spice (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2543 kJ |
|---|---|
| Energie | 608 kcal |
| Vetten | 46.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.2 g |
| Koolhydraten | 20.5 g |
| waarvan suikers | 11.8 g |
| Vezels | 6.7 g |
| Eiwitten | 17.4 g |
| Zout | 0.22 g |
Pure Chocolade (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2658 kJ |
|---|---|
| Energie | 642 kcal |
| Vetten | 53.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.6 g |
| Koolhydraten | 11.8 g |
| waarvan suikers | 7.9 g |
| Vezels | 6.9 g |
| Eiwitten | 26.6 g |
| Zout | 0.17 g |
Sport (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2580 kJ |
|---|---|
| Energie | 623 kcal |
| Vetten | 50.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g |
| Koolhydraten | 9.4 g |
| waarvan suikers | 5.5 g |
| Vezels | 6.9 g |
| Eiwitten | 30.0 g |
| Zout | 0.17 g |
Stroopwafel Kaneel (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2598 kJ |
|---|---|
| Energie | 627 kcal |
| Vetten | 51.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.3 g |
| Koolhydraten | 13.5 g |
| waarvan suikers | 6.9 g |
| Vezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 25.2 g |
| Zout | 0.23 g |
Stroopwafel Kaneel (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2580 kJ |
|---|---|
| Energie | 623 kcal |
| Vetten | 49.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g |
| Koolhydraten | 20.2 g |
| waarvan suikers | 11.9 g |
| Vezels | 6.6 g |
| Eiwitten | 19.6 g |
| Zout | 0.2 g |
Witte Chocolade (Pindakaas)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2590 kJ |
|---|---|
| Energie | 624 kcal |
| Vetten | 50.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.3 g |
| Koolhydraten | 16.6 g |
| waarvan suikers | 13.2 g |
| Vezels | 6.0 g |
| Eiwitten | 23.9 g |
| Zout | 0.17 g |
Witte Chocolade (Chocopasta)
Ingrediënten
Allergenen
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2590 kJ |
|---|---|
| Energie | 625 kcal |
| Vetten | 49.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.3 g |
| Koolhydraten | 21.2 g |
| waarvan suikers | 15.3 g |
| Vezels | 6.4 g |
| Eiwitten | 19.2 g |
| Zout | 0.18 g |